=Song: Ticket to Ride (Lennon, McCartney)
= =Band: The Beatles = =Album: Help = =Drummer: Ringo Starr = =Tabbed By: Fernando Mayer Soares
(fmayers@yahoo.com) = ====================================================================== KEY: C - Crash Cymbal HH - Hit-Hat T - Tom S - Snare Bd - Bass Drum Note: x - Strike Cymbal, closed HH X - Accent Cymbal, loose HH o - Strike drum O - Accent Drum F - Flam The Measures (4/4): Normal, each "-" is equal to a 16th
note C |x-------x-x-----| S |----oo-o----oooo| Bd |o-------o-o-----| |1 + 2 + 3 + 4 + | Triplets & Sextuplets ( 6 ) -> Indicates a Sextuplet (3) (3)
-> Indicates a Triplet HH
|x-x-x-x-x-X-------|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x--x-x--| S
|----o-------ooo-oo|----o-------o-o-|----o--------o--oo| Bd
|o-o--o-o-oo----o--|o--o-o-o-oo-----|o-oo-o-o---oo--o--| |1 + 2 + 3 + 4tl+tl|1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 +
3 +tl4 +tl| Ringo Starr's kit: Drum: Ludwig Cymbals: Zildjian Snare 14"x5" Hit-Hat 14" Tom 13"x9" Crash 18" Floor Tom 16"x16" Crash Ride 20" Bass Drum 22"x16" The Song: ( 3 ) ( 6 ) ( 3 )|----repeat 11x----| C
|----------------|------------------|x-----------------|------------------| T
|----------------|------------oooooo|--------------F---|--------------F---| S
|----------------|------------------|----o-----F-------|----o-----F-------| Bd
|----------------|------------------|o-----o-o---------|o-----o-o---------| |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4tl+tl|1 + 2 +
3 + 4tl+tl|1 + 2 + 3 + 4tl+tl| ( 3 ) ( 6 ) ( 3 )|----repeat 13x----| ( 6
) C
|X-----------------|x-----------------|------------------|X-----------------| T
|------------oooooo|--------------F---|--------------F---|------------oooooo| S
|------------------|----o-----F-------|----o-----F-------|------------------| Bd
|o-----------------|o-----o-o---------|o-----o-o---------|o-----------------| |1 + 2 + 3 + 4tl+tl|1 + 2 + 3 + 4tl+tl|1 + 2
+ 3 + 4tl+tl|1 + 2 + 3 + 4tl+tl| ( 3 ) C
|X---------------|----------------|------------------|----------------| T
|--------------F-|--------------F-|--------------F---|----------------| S
|----o-------F---|----o-------F---|----o-----F-------|----o-------o---| Bd
|o-------o-o-----|o-------o-o-----|o-----o-o---------|o-------o-o-----| |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3
+ 4tl+tl|1 + 2 + 3 + 4 + | |----repeat 5x---| ( 6 ) C
|----------------|----------------|X-----------------|X---------------| HH
|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-X-|------------------|----------------| T
|----------------|----------------|------------------|--------------F-| S
|----o-------o---|----o-------o---|------------oooooo|----o-------F---| Bd
|o-------o-o---o-|o-------o-o---o-|o-----------------|o-------o-o-----| |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3
+ 4tl+tl|1 + 2 + 3 + 4 + | |----repeat 9x---| C
|----------------|X---------------|X---------------|----------------| T
|--------------F-|----------------|--------------F-|--------------F-| S
|----o-------F---|------------oooo|----o-------F---|----o-------F---| Bd
|o-------o-o-----|o---------------|o-------o-o-----|o-------o-o-----| |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3
+ 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + | |----repeat 5x---| C
|----------------|----------------|----------------|X---------------| HH
|----------------|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-X-|----------------| T
|----------------|----------------|----------------|------------OOOO| S
|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|------------oooo| Bd
|o-------o-o-----|o-------o-o---o-|o-------o-o---o-|o---------------| |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3
+ 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + | |----repeat 9x---| C
|X---------------|----------------|X---------------|X---------------| T
|--------------F-|--------------F-|----------------|--------------F-| S
|----o-------F---|----o-------F---|------------F---|----o-------F---| Bd
|o-------o-o-----|o-------o-o-----|o---------------|o-------o-o-----| |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3
+ 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + | |-Starts-to-Fade-| |----repeat 1x---| |----repeat
11x--| HH
|----------------|----------------|x-x-x-x-x-x-x-x-| T
|--------------F-|----------------|----------------| END S
|----o-------F---|----------------|----o-------o---| Bd
|o-------o-o-----|o---------------|o-------o-o---o-| |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3
+ 4 + | Return to my Beatles
drum tabs page The Tablature is Copyright its respective
owners. Website © 2000-2008 mattsmusicpage.com. All rights reserved. Operated by MM Page, LLC
More
Beatles tabs @ 911Tabs