=Song: Day Tripper (Lennon, McCartney)
= =Band: The Beatles = =Album: Past Master Volume 2 = =Drummer: Ringo Starr = =Tabbed By: Kevin Tuck (original
transcription) = = Fernando Mayer Soares (fmayers@yahoo.com)
= ====================================================================== KEY: C - Crash Cymbal HH - Hit-Hat T - Tom S - Snare FT - Floor Tom Bd - Bass Drum Note: x - Strike Cymbal, closed HH X - Accent Cymbal, loose HH * - Choke Cymbal o - Strike Drum F - Flam The Measures (4/4): Normal, each "-" is equal to a 16th
note C |x-------x-x-----| S |----oo-o----oooo| Bd |o-------o-o-----| |1 + 2 + 3 + 4 + | Triplets, each "-" is equal to a 16th
note ( 3 ) -> Indicates a triplet C |x-x-x-----------x-| S |----o---o-o-o-oo--| Bd |o-o-------------o-| |1 + 2 + 3tl+tl4 + | Ringo Starr's kit: Drum: Ludwig Cymbals: Zildjian Snare 14"x5" Hit-Hat 14" Tom 13"x9" Crash 18" Floor Tom 16"x16" Crash Ride 20" Bass Drum 22"x16" The Song: |----repeat 6x---| |----repeat
8x---| C
|----------------|----------------|x---------------|----------------| HH
|----------------|----------------|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-| T
|----------------|--------oooooooo|----------------|----------------| S
|----------------|----------------|----o-------o---|----o-------o---| Bd
|----------------|----------------|o-------o-o-----|o-o-----o-o-----| |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3
+ 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + | |----repeat 3x---|----repeat
1x---|----repeat 1x---| C
|----------------|----------------|----------------|x---------------| HH
|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------| S
|o---o---o---o---|o---oo--o---o---|o---o---o---o---|----------------| Bd
|o---o---o---o---|o---o---o---o---|o---o---o---o---|o---------------| |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3
+ 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + | |----repeat 8x---|----repeat
3x---| C
|----------------|x---------------|----------------|----------------| HH
|----------------|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-| T
|--------oooooooo|----------------|----------------|----------------| S
|----------------|----o-------o---|----o-------o---|o---o---o---o---| Bd
|----------------|o-------o-o-----|o-o-----o-o-----|o---o---o---o---| |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3
+ 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + | |----repeat 1x---|----repeat
1x---|----repeat 1x---|----repeat 1x---| C
|----------------|----------------|x---------------|x---------------| HH
|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------|----------------| S
|o---oo--o---o---|o---o---o---o---|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-| Bd
|o---o---o---o---|o---o---o---o---|o---------------|o-------o-------| |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3
+ 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + | |----Crescendo---| |----repeat 1x---|----repeat 1x---|
|----repeat 2x---| C
|x---------------|----------------|----------------|x-x-x-x-x-x-x-x-| HH
|----------------|X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|----------------| S
|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-| Bd
|o---o---o---o---|o---o---o---o---|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-| |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3
+ 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + | |----repeat 8x---| C
|*---------------|----------------|x---------------|----------------| HH
|----------------|----------------|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-| T
|----------------|--------oooooooo|----------------|----------------| S
|o---------------|----------------|----o-------o---|----o-------o---| Bd
|o---------------|----------------|o-------o-o-----|o-o-----o-o-----| |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3
+ 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + | |----repeat 3x---|----repeat
1x---|----repeat 1x---| HH
|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------| S
|o---o---o---o---|o---oo--o---o---|o---o---o---o---|o---------------| Bd
|o---o---o---o---|o---o---o---o---|o---o---o---o---|o---------------| |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3
+ 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + | |----repeat 5x---| ( 3 ) C
|----------------|----------------|x---------------|--------------------| HH
|----------------|----------------|--x-x-x-x-x-x-x-|X-X-X-X-------------| T
|----------------|--------oooooooo|----------------|------------F-------| S
|----------------|----------------|----o-------o---|----o---F-------F---| Bd
|----------------|----------------|o-------o-o---o-|o-------------------| |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3
+ 4 + |1 + 2 + 3tl+tl4tl+tl| ( 3 ) C
|x---------------|----------------|x---------------|--------------------| HH
|--X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X---------|--X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-------------| T
|----------------|--------oooo----|----------------|--------F-----------| S
|----o-------o---|----o-----------|----o-------o---|----o-------F-------| FT
|----------------|------------oooo|----------------|----------------F---| Bd
|o-------o-o---o-|o---------------|o-------o-o---o-|o-------------------| |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3
+ 4 + |1 + 2 + 3tl+tl4tl+tl| |-starts-to-fade-| ( 3 ) C
|x---------------|--------------------| HH
|--X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-------------| S |----o-------o---|----o-------F-------|
END FT
|----------------|----------------F---| Bd
|o-------o-o---o-|o-------------------| |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 +
3tl+tl4tl+tl| Return to my Beatles
drum tabs page The Tablature is Copyright its respective
owners. Website © 2000-2008 mattsmusicpage.com. All rights reserved. Operated by MM Page, LLC
More
Beatles tabs @ 911Tabs